ゴジラバトルラインの最強ユニットと攻略情報のまとめです。
リーダー
リーダーとして使えるキャラのステータスをまとめます。
ステータスはレベル1の時のデータとなっています。レベルが上がるとHPやダメージが増えます。射程と索敵範囲は全キャラ同じで、射程は長い、索敵範囲は広いとなります。
ステータス
ゴジラ1989、メカゴジラ、ガイガンは星3のためステータスが低いです。しかし、育てていけば、星4のリーダーと同等のHPやダメージになります。とても入手しやすいリーダーであり、特にゴジラ1989は強いです。
星4リーダーは最初のHPとダメージが高いです。ただし、飛びぬけてステータスが高いリーダーはいません。レベルの違いで差は開きますが、同レベルであれば、大差はないはずです。なお、編制で多いのは、ゴジラ1989リーダーや機龍リーダーです。機龍は後述の必殺技が強力です。
キャラ | HP | ダメージ | 攻撃速度 |
---|---|---|---|
ゴジラ 1989 |
1181 | 60 | 2.5 |
メカ ゴジラ |
1181 | 53 | 2.3 |
ガイガン | 1181 | 53 | 2 |
3式機龍 | 5218 | 262 | 2.7 |
モスラ (成虫) |
5218 | 51 | 2.5 |
コング | 5218 | 312 | 2.4 |
スペース ゴジラ |
5218 | 283 | 2.2 |
ビオ ランテ |
5218 | 257 | 2.8 |
バトラ (成虫) |
5218 | 289 | 2.3 |
ジェット ジャガー |
5218 | 234 | 1.7 |
メカ キングギドラ |
5218 | 262 | 2.7 |
ゴジラ ウルティマ |
5323 | 239 | 2.9 |
ゴジラ 第4形態 |
5218 | 284 | 2.6 |
ウルトラマン | 5218 | 262 | 2.8 |
デストロイア (完全体) |
5218 | 284 | 2.6 |
エヴァンゲリオン 初号機 |
5218 | 284 | 2.3 |
ゴジラ 2004 |
5218 | 301 | 2.6 |
メカゴジラ 2021 |
5218 | 258 | 2.6 |
ゴジラ 2001 |
5218 | 283 | 2.8 |
仮面ライダー 2023 |
5218 | 154 | 2 |
メカゴジラ 1974 |
5218 | 115 | 2.8 |
キングギドラ 2019 |
5218 | 385 | 2.8 |
※LV1のときのステータス
必殺技
リーダーには必殺技があります。それぞれ、コストとクールダウンタイムが異なります。コストは1から8、クールダウンは60、90、120、150、180秒のいずれかになります。強力な必殺技ほど、コストが高くなり、クールダウンも長くなります。
ゴジラは必殺技のコストが低く、クールダウンもやや早めに設定されています。扇形ダメージと与ダメ1.5倍の味方バフ(コスト5以上のみ)という、わかりやすく使いやすい必殺技です。一方、機龍は直線範囲の敵のHPを90%奪うという必殺技です。とても強力な必殺技ですが、コストが8に設定されており、さらにクールダウンに180秒かかります。
早見表
必殺技の効果を表にまとめます。詳細は早見表の下に、各リーダーごとにまとめています。バフなどは、対象が限られる場合がありますので、詳細をご確認ください。
効果として多いのは範囲ダメージで、次いで、味方ユニットの与ダメ上昇(バフ)や速度上昇が多くなります。コストに関する効果や特殊効果付与(炎上など)などもありますが、数が少ないのはHP回復系です。
キャラ | 効果 |
---|---|
ゴジラ1989 | 範囲ダメージ 与ダメバフ |
メカゴジラ | 範囲ダメージ ノックバック 施設の生成時間短縮 |
ガイガン | 範囲ダメージ 移動速度バフ |
3式機龍 | 範囲瀕死 |
モスラ(成虫) | 回復 |
コング | 範囲ダメージ 与ダメバフ |
スペースゴジラ | 与ダメバフ (結晶体生成) |
ビオランテ | 範囲ダメージ 移動速度上昇 与ダメバフ |
バトラ(成虫) | 範囲ダメージ 移動速度バフ |
ジェットジャガー | 範囲ダメージ 移動速度バフ |
メカキングギドラ | 範囲ダメージ スタン コスト回復バフ |
ゴジラウルティマ | 範囲ダメージ コストダウン |
ゴジラ第4形態 | 全敵ダメージ 炎上 敵所持コストダウン |
ウルトラマン | 範囲ダメージ 与ダメバフ 移動速度上昇 |
デストロイア(完全体) | 範囲ダメージ 与ダメバフ |
エヴァンゲリオン初号機 | 範囲吸収 |
ゴジラ2004 | 範囲ダメージ ノックバック 移動速度バフ |
メカゴジラ2021 | 範囲ダメージ 敵低空飛行化 |
ゴジラ2001 | 範囲吸収 敵攻撃力デバフ |
仮面ライダー2023 | 範囲ダメージ スタン付与 無敵 |
メカゴジラ1974 | 回復付与 与ダメ軽減 |
キングギドラ2019 | 範囲ダメージ 攻撃力バフ |
ゴジラ
扇形指定範囲に350ダメージを与え、 15秒間、バトルフィールド上にいる、コスト5以上の味方ユニットの与ダメージを1.5倍にする。 |
コスト2
クールダウン90秒
メカゴジラ
直線指定範囲に150ダメージとノックバックを与え、 15秒間、バトルフィールド上にある施設が味方ユニットを生成する時間を1/2に短縮する。 |
コスト3
クールダウン60秒
ガイガン
直線指定範囲に300ダメージを与え、 10秒間、バトルフィールド上にいる味方地上属性ユニットの移動速度を、自身と同じ速度にする。 |
コスト2
クールダウン120秒
3式機龍
直線指定範囲にいる敵ユニットの、現在HPの90%を奪う。 |
コスト8
クールダウン180秒
モスラ
15秒間、バトルフィールド上にいる、味方地上ユニットのHPを1秒毎に最大HPの10%ずつ回復する。 |
コスト2
クールダウン120秒
コング
円形指定範囲に320ダメージを与え、 15秒間、バトルフィールド上にいる、コスト4以上の味方ユニットの与ダメージを1.2倍にする。 |
コスト1
クールダウン90秒
スペースゴジラ
フィールド全体に結晶体を6つ生成し、 結晶体の周囲にいる味方ユニットの与ダメージを1.2倍にする。 |
コスト2
クールダウン120秒
ビオランテ
直線指定範囲に200ダメージを与え、 45秒間、バトルフィールド上にいる、味方地上ユニットの水場移動速度を3倍にし、味方遠距離攻撃ユニットの攻撃力を1.2倍にする。 |
コスト1
クールダウン60秒
バトラ
直線指定範囲に40ダメージを与え、 15秒間、バトルフィールド上にいる、味方飛行属性ユニットの移動速度を1.5倍にする。 |
コスト1
クールダウン90秒
ジェットジャガー
円形指定範囲に300ダメージを与え、 15秒間、バトルフィールド上にいる、味方の射程が長いユニット移動速度を1.5倍にする。 |
コスト2
クールダウン120秒
メカキングギドラ
扇形指定範囲に350ダメージを与え、 2秒間のスタンを与え、15秒間、コスト回復速度を1.2倍にする。 |
コスト3
クールダウン120秒
ゴジラウルティマ
扇形指定範囲に350ダメージを与え、 15秒間、イベントバトルピースのコストを1下げる。 |
コスト3
クールダウン90秒
ゴジラ第4形態
バトルフィールド上にいるすべての敵ユニットに150ダメージと炎上を付与し、 相手の所持コストを4下げる。 |
コスト5
クールダウン180秒
ウルトラマン
直線指定範囲に150ダメージを与え、 10秒間、バトルフィールド上にいる、自分をのぞく味方ユニットの攻撃力を1.2倍にし、移動速度を1.3倍にする。 |
コスト4
クールダウン120秒
デストロイア(完全体)
矩形指定範囲に150ダメージを与え、 15秒間、バトルフィールド上にいる、味方近距離攻撃ユニットトの攻撃力を1.3倍にする。 |
コスト4
クールダウン120秒
エヴァンゲリオン初号機
バトルフィールド上にいる敵ユニットの現HPを、リーダユニットから15%、その他のユニットから80%奪う。 |
コスト5
クールダウン150秒
ゴジラ2004
直線指定範囲に350ダメージとノックバックを与え、 15秒間、バトルフィールド上にいる、コスト5以上の味方ユニットの移動速度を1.5倍にする。 |
コスト3
クールダウン90秒
メカゴジラ2021
直線指定範囲に400ダメージを与え、 30秒間、バトルフィールド上にいる、敵飛行属性ユニットを低空飛行状態にする。 |
コスト3
クールダウン90秒
ゴジラ2001
自身は現在HPの5%ダメージを負い、円形指定範囲にいる敵ユニットのHPを、リーダーユニットから最大HPの10%、その他のユニットから最大HPの30%奪う。 また10秒間、バトルフィールド上にいる、すべての敵ユニットの攻撃力を15%ダウンする。 |
コスト2
クールダウン150秒
メカゴジラ1974
5秒間、自身を中心とした円形範囲にいる、味方ユニットと味方施設のHPを1秒毎に最大HPの6%ずつ回復し、 30秒間、自身を中心とした円形範囲にいる味方ユニットと味方施設が受けるダメージを80%に軽減する。 |
コスト2
クールダウン120秒
仮面ライダー2023
円形指定範囲に350ダメージを与え、5秒間、バトルフィールド上にいる、すべての敵ユニットにスタンを与える。 必殺技使用中、自身はダメージと状態異常を受けなくなる。 |
コスト2
クールダウン150秒
キングギドラ
バトルフィールド上にいる敵ユニットに350ダメージを与え、 15秒間、自分を除く味方ユニットの攻撃力を12倍にする。 |
コスト5
クールダウン150秒
ユニット
ユニットをステータスなどを表にまとめます。表中のリーダー、地上、飛行、施設、第三勢力は、攻撃対象を意味しています。
おすすめ
モスラレオ、バトラ、ウルトラマンなどは使っているプレイヤーが多いです。
一覧表
名前 | レア | コスト | HP | ダメージ | 攻撃速度 | 索敵範囲 | リーダー | 地上 | 飛行 | 施設 | 第三勢力 | 射程 | 移動速度 | 進化時間 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴジラ | 星3 | 7 | 616 | 192 | 2.6 | 普通 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 短い | 速い | – | – |
ゴジラ2021 | 星4 | 6 | 685 | 205 | 3.1 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
バーニングゴジラ | 星4 | 5 | 795 | 196 | 3.3 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | – | – |
スペースゴジラ | 星4 | 6 | 700 | 127 | 2.6 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
コング | 星4 | 6 | 1075 | 227 | 2.5 | 広い | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 普通 | 速い | – | – |
キングギドラ | 星4 | 6 | 795 | 152 | 2.1 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | 45 | – |
メカキングギドラ | 星4 | 7 | 795 | 168 | 2.1 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
ゴジラ テレストリス | 星4 | 6 | 636 | 173 | 2.8 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | 30 | – |
ゴジラ ウルティマ | 星4 | 6 | 949 | 206 | 3.3 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
ジェットジャガー | 星4 | 4 | 636 | 109 | 1.6 | 広い | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
モスラ(幼虫) | 星4 | 3 | 321 | 48 | 2 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | 30 | – |
モスラ(成虫) | 星4 | 4 | 602 | 19 | 2 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 普通 | 速い | – | – |
モスラレオ | 星4 | 5 | 827 | 185 | 2.5 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 普通 | 普通 | – | – |
バトラ(幼虫) | 星4 | 4 | 385 | 104 | 1.8 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | 25 | – |
バトラ(成虫) | 星4 | 5 | 572 | 168 | 2.1 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
ビオランテ(花獣) | 星4 | 3 | 598 | 118 | 2 | 広い | – | 〇 | – | – | – | 長い | 遅い | 25 | – |
ビオランテ(植獣) | 星4 | 3 | 754 | 104 | 1.4 | 広い | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
ラドン1993 | 星4 | 4 | 572 | 80 | 2.1 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 短い | 速い | 25 | – |
ファイヤーラドン | 星4 | 4 | 700 | 158 | 2.5 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
デスギドラ | 星4 | 7 | 795 | 173 | 2.8 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | – | – |
3式機龍 | 星4 | 6 | 763 | 152 | 2.7 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
ゴジラ1954 | 星4 | 7 | 949 | 227 | 2.8 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | – | – |
ガイガン2004 | 星4 | 4 | 572 | 85 | 1.6 | 広い | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 短い | 速い | – | – |
ゴジラ・アース | 星4 | 9 | 1418 | 279 | 5 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 遅い | – | – |
ジェットジャガー(段階1) | 星4 | 4 | 289 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – |
ジェットジャガー(巨大化) | 星4 | – | 685 | 132 | 2.5 | 広い | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 普通 | 速い | – | – |
ゴジラ(第2形態) | 星4 | 4 | 354 | 33 | 2.6 | 普通 | 〇 | – | – | 〇 | – | 普通 | 普通 | 25 | – |
ゴジラ(第3形態) | 星4 | – | 418 | 143 | 2.5 | 普通 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 普通 | 速い | 25 | – |
ゴジラ(第4形態) | 星4 | – | 983 | 196 | 2.6 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | – | – |
ウルトラマン | 星4 | 5 | 730 | 132 | 2.6 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 長い | 普通 | – | – |
デストロイア(集合体) | 星4 | 3 | 480 | 88 | 2.5 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 普通 | 速い | – | – |
デストロイア(飛翔体) | 星4 | – | 670 | 118 | 2.5 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | 25 |
デストロイア(完全体) | 星4 | – | 887 | 185 | 2.5 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | – | – |
ゼットン | 星4 | 8 | 1108 | 21 | 1.2 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | – | – | – |
エヴァ初号機 | 星4 | 6 | 853 | 191 | 2.3 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 長い | 普通 | – | – |
ゴジラ2004 | 星4 | 7 | 949 | 205 | 2.3 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
メカゴジラ2021 | 星4 | 6 | 1075 | 258 | 2.6 | 広い | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 短い | 速い | – | – |
ゴジラ2001 | 星4 | 6 | 917 | 212 | 2.8 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
エヴァンゲリオン零号機 | 星4 | 5 | 827 | 59 | 2.3 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 普通 | 普通 | – | – |
エヴァンゲリオン2号機(段階1) | 星4 | 6 | 795 | 63 | 2.7 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | 30 | – |
エヴァンゲリオン2号機(段階2) | 星4 | – | 853 | 196 | 2.7 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 短い | 早い | – | – |
エヴァンゲリオン8号機 | 星4 | 6 | 763 | 88 | 3.8 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | – | – |
仮面ライダー | 星4 | 4 | 887 | 104 | 2 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 普通 | 速い | – | – |
メカゴジラ1974 | 星4 | 5 | 1044 | 88 | 2.8 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | – | – |
モスラ2019 | 星4 | 6 | 795 | 132 | 3 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
キングギドラ2019 | 星4 | 8 | 1198 | 227 | 2.8 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
メカゴジラ | 星3 | 4 | 279 | 60 | 2.5 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 普通 | 速い | – | – |
ラドン | 星3 | 5 | 178 | 53 | 1.4 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 短い | 速い | – | – |
ガイガン | 星3 | 5 | 245 | 60 | 1.5 | 普通 | 〇 | – | – | 〇 | – | 短い | 速い | – | – |
ヘドラ(飛行期) | 星3 | 3 | 142 | 6 | 1 | 普通 | 〇 | – | – | 〇 | – | 短い | 普通 | 20 | – |
ヘドラ(成長期) | 星3 | 4 | 264 | 39 | 2 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 長い | 普通 | – | – |
メガギラス | 星3 | 5 | 294 | 54 | 1.7 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 短い | 速い | – | – |
スーパーX | 星3 | 3 | 90 | 13 | 2.5 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | – | – |
KIDS | 星3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
ネロンガ | 星3 | 4 | 264 | 53 | 2.7 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | – | – |
メフィラス | 星3 | 6 | 324 | 70 | 2.2 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
第4の使徒 | 星3 | 5 | 382 | 116 | 3 | 普通 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 普通 | 普通 | – | – |
第10の使徒 | 星3 | 5 | 294 | 60~78 | 3.5 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 普通 | – | – |
クモオーグ | 星3 | 3 | 279 | 22 | 3.2 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
無人在来線爆弾 | 星2 | 4 | 30 | – | – | 普通 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
メーサー砲基地 | 星2 | 5 | 80 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 |
メーサー砲 | 星2 | – | 25 | 10 | 2.8 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 長い | 速い | – | – |
ディメンション・タイド | 星2 | 5 | 45 | – | – | 広い | – | – | – | – | – | 長い | 速い | – | – |
エネルギー補給基地 | 星2 | 5 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
アンギラス | 星2 | 5 | 280 | 60 | 2.7 | 普通 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 普通 | 速い | – | – |
キングシーサー | 星2 | 4 | 150 | 45 | 1.2 | 普通 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 短い | 速い | – | – |
モゲラ | 星2 | 6 | 160 | 18 | 1.1 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 普通 | 普通 | – | – |
デストロイア幼体 | 星2 | 5 | 28 | 10 | 1.3 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 普通 | 速い | – | – |
カマキラスの群れ | 星2 | 5 | 32 | 14 | 1.3 | 普通 | – | 〇 | – | – | – | 短い | 速い | – | – |
ドラット | 星2 | 2 | 30 | 16 | 1.7 | 普通 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 短い | 速い | – | – |
カマキラス | 星1 | 2 | 32 | 14 | 1.3 | 普通 | – | 〇 | – | – | – | 短い | 速い | – | – |
ミニラ | 星1 | 4 | 90 | 12 | 2.8 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
ミサイル攻撃 | 星1 | 5 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AH-64D基地 | 星2 | 6 | 85 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 |
AH-64D | 星2 | – | 20 | 11 | 1.1 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | 速い | – | – |
ちびゴジラ | 星2 | 2 | 70 | 21~27 | 3.6 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 短い | 普通 | – | – |
マーカライトファーブ | 星1 | 5 | 75 | 105 | 4 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 長い | – | – | 31 |
93式自走高射メーサー砲 | 星1 | 4 | 25 | 10 | 2.8 | 広い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 長い | 速い | – | – |
B-2ステルス爆撃機 | 星1 | 6 | 150 | 45 | 3 | 普通 | 〇 | – | – | 〇 | – | 短い | 速い | – | – |
冷凍ゾンデ | 星1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
エスパーコーラス | 星1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
大ダコ | 星1 | 2 | 130 | 14 | 2.8 | 普通 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 普通 | 遅い | – | – |
※LV1のときのステータスです
リセマラ
ゴジバトのリセマラで手に入るキャラは限られています。リセマラは気にせず、ゲームを進めてピースを強くするのがおすすめです。金色の画面が現れるとレアリティの高いキャラが登場します。