三國志覇道のUR武将とLR武将の一覧表です。実装日と実装順についても記載しています。
LR武将
これまでに登場したLR武将をまとめています。上から実装順に並んでいます。
2023年
実装 | 名前 | 天賦 | 兵科 | 勢力 |
---|---|---|---|---|
2023/6 | 張飛 | 1300 | 騎兵 | 蜀 |
2023/6 | 呂尚 | 1300 | 歩兵 | 張角系 |
2023/7 | 周瑜 | 1300 | 弓兵 | 呉 |
2023/7 | 郭嘉 | 1300 | 騎兵 | 魏 |
2023/8 | 夏侯淵 | 1300 | 弓兵 | 魏 |
2023/8 | 李信 | 1300 | 歩兵 | 魏 |
2023/9 | 呂布 | 1400 | 弓兵 | 呂布 |
2023/9 | 太史慈 | 1300 | 弓兵 | 呉 |
2023/9 | 貂蝉 | 1300 | 弓兵 | 呂布 |
2023/10 | 龐統 | 1300 | 歩兵 | 蜀 |
2023/10 | 孫臏 | 1300 | 弓兵 | 呉系 |
2023/11 | 許褚 | 1300 | 歩兵 | 魏 |
2023/11 | 孫堅 | 1300 | 騎兵 | 呉 |
2023/12 | 黄忠 | 1300 | 弓兵 | 蜀 |
2023/12 | 呂不韋 | 1300 | 歩兵 | 魏系 |
2024年
実装 | 名前 | 天賦 | 兵科 | 勢力 |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 趙雲 | 1400 | 騎兵 | 蜀 |
2024/1 | 法正 | 1300 | 弓兵 | 蜀 |
2024/1 | 甘寧 | 1300 | 歩兵 | 呉 |
2024/2 | 賈詡 | 1300 | 歩兵 | 魏 |
2024/2 | 韓信 | 1300 | 弓兵 | 蜀系 |
2024/3 | 陸遜 | 1300 | 弓兵 | 呉 |
2024/3 | 夏侯惇 | 1300 | 騎兵 | 魏 |
2024/3 | ラインハルト | 1300 | 歩兵 | 魏 |
2024/3 | ヤン | 1300 | 弓兵 | 蜀 |
2024/4 | 龐徳 | 1300 | 弓兵 | 蜀系 |
2024/4 | 廉頗 | 1300 | 歩兵 | 袁紹系 |
2024/5 | 張郃 | 1300 | 騎兵 | 魏 |
2024/5 | 呂蒙 | 1300 | 歩兵 | 呉 |
2024/6 | 孫策 | 1400 | 歩兵 | 呉 |
2024/6 | 大喬 | 1300 | 歩兵 | 呉 |
2024/6 | 藺相如 | 1300 | 歩兵 | 袁紹系 |
2024/7 | 孫尚香 | 1300 | 弓兵 | 呉 |
2024/7 | 張遼 | 1300 | 騎兵 | 呂布系 |
2024/8 | 高順 | 1300 | 騎兵 | 呂布系 |
2024/8 | 王翦 | 1300 | 歩兵 | 魏 |
2024/9 | 諸葛亮 | 1400 | 歩兵 | 蜀 |
2024/9 | 司馬懿 | 1400 | 騎兵 | 魏 |
2024/9 | 周泰 | 1300 | 歩兵 | 呉 |
2024/9 | 徐庶 | 1300 | 歩兵 | 蜀 |
UR武将
これまでに登場したUR武将をまとめています。上から実装順に並んでいます。
2021年
実装 | 名前 | 天賦 | 兵科 | 勢力 |
---|---|---|---|---|
2021/3 | 趙雲 | 1100 | 騎兵 | 蜀 |
2021/3 | 劉備 | 1000 | 騎兵 | 蜀 |
2021/4 | 張遼 | 1100 | 歩兵 | 魏 |
2021/4 | 郭嘉 | 1000 | 歩兵 | 魏 |
2021/5 | 周瑜 | 1100 | 弓兵 | 呉 |
2021/5 | 甘寧 | 1000 | 弓兵 | 呉 |
2021/6 | 張飛 | 1100 | 歩兵 | 蜀 |
2021/6 | 賈詡 | 1000 | 弓兵 | 魏 |
2021/7 | 孫策 | 1100 | 騎兵 | 呉 |
2021/7 | 大喬 | 1000 | 騎兵 | 呉 |
2021/8 | 姜維 | 1100 | 歩兵 | 蜀 |
2021/8 | 太史慈 | 1000 | 弓兵 | 呉 |
2021/9 | 諸葛亮 | 1200 | 歩兵 | 蜀 |
2021/9 | 呂布 | 1200 | 騎兵 | 他 |
2021/9 | 孫尚香 | 1000 | 騎兵 | 呉 |
2021/10 | 司馬懿 | 1100 | 騎兵 | 魏 |
2021/10 | 貂蝉 | 1000 | 騎兵 | 他 |
2021/11 | 董卓 | 1100 | 弓兵 | 他 |
2021/11 | 孫堅 | 1000 | 歩兵 | 呉 |
2021/12 | 陸遜 | 1100 | 弓兵 | 呉 |
2021/12 | 小喬 | 1000 | 弓兵 | 呉 |
2022年
実装 | 名前 | 天賦 | 兵科 | 勢力 |
---|---|---|---|---|
2022/1 | 関羽 | 1200 | 騎兵 | 蜀 |
2022/1 | 龐統 | 1100 | 弓兵 | 蜀 |
2022/1 | 夏侯淵 | 1000 | 弓兵 | 魏 |
2022/2 | 黄忠 | 1100 | 弓兵 | 蜀 |
2022/2 | 龐徳 | 1000 | 弓兵 | 蜀 |
2022/3 | 夏侯惇 | 1100 | 歩兵 | 魏 |
2022/3 | 馬超 | 1100 | 騎兵 | 蜀 |
2022/4 | 張郃 | 1100 | 歩兵 | 魏 |
2022/4 | 孫権 | 1000 | 騎兵 | 呉 |
2022/5 | 呂玲綺 | 1100 | 歩兵 | 呂 |
2022/5 | 皇甫嵩 | 1000 | 弓兵 | 蜀 |
2022/6 | 呂蒙 | 1100 | 歩兵 | 呉 |
2022/6 | 周泰 | 1000 | 歩兵 | 呉 |
2022/7 | 張角 | 1200 | 歩兵 | 他 |
2022/7 | 荀彧 | 1100 | 弓兵 | 呉 |
2022/7 | 荀攸 | 1000 | 騎兵 | 呉 |
2022/8 | 徐晃 | 1100 | 歩兵 | 魏 |
2022/8 | 関銀屏 | 1000 | 騎兵 | 蜀 |
2022/9 | 曹操 | 1200 | 騎兵 | 魏 |
2022/9 | 典韋 | 1100 | 歩兵 | 魏 |
2022/9 | 徐庶 | 1100 | 弓兵 | 蜀 |
2022/10 | 公孫瓚 | 1100 | 騎兵 | 蜀 |
2022/10 | 馬騰 | 1000 | 騎兵 | 蜀 |
2022/11 | 陸抗 | 1100 | 歩兵 | 呉 |
2022/11 | 華雄 | 1000 | 騎兵 | 呂 |
2022/12 | 王元姫 | 1000 | 騎兵 | 魏 |
2022/12 | 甄氏 | 1000 | 騎兵 | 魏 |
2022/12 | 魏延 | 1100 | 歩兵 | 蜀 |
2023年
実装 | 名前 | 天賦 | 兵科 | 勢力 |
---|---|---|---|---|
2023/1 | 袁紹 | 1200 | 歩兵 | 袁 |
2023/1 | 文醜 | 1000 | 騎兵 | 袁 |
2023/1 | 顔良 | 1000 | 騎兵 | 袁 |
2023/2 | 鄧艾 | 1100 | 歩兵 | 魏 |
2023/2 | 鍾会 | 1000 | 弓兵 | 魏 |
2023/2 | 鍾会 | 1000 | 弓兵 | 魏 |
2023/3 | 黄月英 | 1100 | 歩兵 | 蜀 |
2023/3 | 曹丕 | 1100 | 騎兵 | 魏 |
2023/3 | 魯粛 | 1000 | 弓兵 | 呉 |
2023/4 | 于禁 | 1100 | 歩兵 | 魏 |
2023/4 | 諸葛恪 | 1000 | 歩兵 | 呉 |
2023/5 | 楽進 | 1100 | 騎兵 | 魏 |
2023/5 | 馬雲騄 | 1000 | 騎兵 | 蜀 |
2023/5 | 孟獲 | 1200 | 騎兵 | 蜀系 |
2023/5 | 祝融 | 1200 | 騎兵 | 蜀系 |
2023/6 | 張苞 | 1000 | 騎兵 | 蜀 |
2023/6 | 文鴦 | 1000 | 騎兵 | 魏 |
2023/7 | 黄蓋 | 1000 | 弓兵 | 呉 |
2023/8 | 曹仁 | 1000 | 歩兵 | 魏 |
2023/9 | 陳宮 | 1000 | 騎兵 | 呂布 |
2023/9 | 王平 | 1000 | 歩兵 | 蜀 |
2023/10 | 周倉 | 1000 | 歩兵 | 蜀 |
2023/11 | 凌統 | 1000 | 騎兵 | 呉 |
2023/12 | 蔡琰 | 1000 | 騎兵 | 魏 |
2023/12 | 程普 | 1000 | 歩兵 | 魏 |
2024年
実装 | 名前 | 天賦 | 兵科 | 勢力 |
---|---|---|---|---|
2024/1 | 関興 | 1000 | 騎兵 | 蜀 |
2024/2 | 曹洪 | 1000 | 騎兵 | 魏 |
2024/3 | 張紘 | 1000 | 弓兵 | 呉 |
2024/3 | 張昭 | 1000 | 弓兵 | 呉 |
2024/3 | キルヒアイス | 1000 | 歩兵 | 魏 |
2024/3 | フレデリカ | 1000 | 弓兵 | 蜀 |
2024/4 | 関索 | 1000 | 騎兵 | 蜀 |
2024/5 | 王異 | 1000 | 歩兵 | 魏 |
2024/6 | 程普 | 1000 | 歩兵 | 呉 |
2024/6 | 廖化 | 1000 | 騎兵 | 蜀 |
2024/7 | 満寵 | 1000 | 騎兵 | 魏 |
2024/8 | 諸葛瑾 | 1000 | 弓兵 | 呉 |
2024/9 | 張春華 | 1000 | 騎兵 | 魏 |
2024/9 | 曹真 | 1000 | 弓兵 | 魏 |