『マリオカートツアー』の最強キャラ(ドライバー、マシン、グライダー、スーツ)について、得意なコースが多いキャラとスペシャルスキルをまとめています。マリカツアーは2019年9月25日にリリースされ、もうすぐ6周年を迎えます!
ランキング
キャラ、マシン、グライダ、Miiスーツ別にランキング(得意なコースが多いキャラ)とスペシャルスキルをまとめます。とても得意なコースが多いキャラ、マシン、グライダー、スーツが最強かというとそうでもない場合もあります。コースの数が多くても、開催中のレースに、とても得意なコースが登場するとは限らないからです。ただ、コース数が多いと、得意なコースにあたる可能性も高くなります!
キャラ
キャラのランキング(得意なコースが多いキャラ)とスペシャルスキルです。
Rank | 名前 | SP | コース数 |
---|---|---|---|
1 | ゴールドマリオ | ファイアフラワー | 63 |
1 | マリオスーツ | キノコたいほう | 63 |
3 | ハナチャン(ゴールド) | コインボックス | 62 |
4 | キノピオ(ツーリスト) | ジャンボバナナ | 58 |
4 | ドンキーコング(戦士) | ブーメランフラワー | 58 |
4 | ハナチャン | ジャンボバナナ | 58 |
7 | キノピコ(セーラー) | キノコたいほう | 57 |
8 | デイジー(タイバカンス) | コインボックス | 54 |
8 | デイジー(セーラー) | ダブルボムへい | 54 |
8 | きいろヘイホー(探検隊) | ハンマー | 54 |
8 | ポリーン(ウエスタン) | ブーメランフラワー | 54 |
12 | ラリー(ウィンター) | コインボックス | 52 |
13 | ブル(ゴールド) | コインボックス | 51 |
14 | ネコマリオ | スーパーベル | 50 |
14 | しろタヌキマリオ | ジャンボバナナ | 50 |
14 | キツネルイージ | スーパーこのは | 50 |
17 | ピーチ(ゆかた) | ギガボムへい | 49 |
17 | ネコルイージ | ギガボムへい | 49 |
17 | ボスパックン(ゴールド) | コインボックス | 49 |
20 | ドクターピーチ | カプセル | 48 |
20 | みずいろヘイホー(探検隊) | ラッキー7 | 48 |
22 | ルイージ(コック) | トリプルバナナ | 47 |
22 | マリオ(王様) | コインボックス | 47 |
24 | ドクタールイージ | カプセル | 46 |
25 | ドンキーコングJr.(SFC) | トリプルバナナ | 45 |
25 | ルイージ(ゴルフ) | ダブルボムへい | 47 |
25 | ボスパックン | ブーメランフラワー | 45 |
25 | ロゼッタ(シェフ) | ジャンボバナナ | 45 |
25 | ルイージ(ゴールドナイト) | コインボックス | 45 |
マシン
マシンのランキング(得意なコースが多いマシン)とスペシャルスキルです。
Rank | 名前 | SP | コース数 |
---|---|---|---|
1 | BダッシュMk.2ブラック | スリップストリーム プラス | 60 |
2 | ドールドドッカン | ロケットスタート プラス | 54 |
3 | ワンワンチャリオット | スリップストリーム プラス | 52 |
4 | フィッシュボーンカート | ミニターボ プラス | 51 |
4 | ゴーストドッカン | スリップストリーム プラス | 51 |
6 | ブルーエクスプローラ | ミニターボ プラス | 49 |
7 | サクラスター | ダッシュプレート プラス | 47 |
8 | ファストブルー | ミニターボ プラス | 46 |
8 | ファストピンク | ジャンプアクション プラス | 46 |
8 | ハナチャン・ワン | ジャンプアクション プラス | 46 |
8 | ブラックリンリン | スリップストリーム プラス | 46 |
8 | ブラックスニーカート | ダッシュプレート プラス | 46 |
13 | がらがらパープル | スリップストリーム プラス | 44 |
13 | ゴールドビデール | ロケットスタート プラス | 44 |
グライダー
グライダーのランキング(得意なコースが多いグライダー)とスペシャルスキルです。
Rank | 名前 | SP | コース数 |
---|---|---|---|
1 | ロイヤルフラッシュ | キラー プラス | 61 |
2 | レインボーベル | きょだいキノコ プラス | 57 |
3 | ゴールドプレーン | アカこうら プラス | 55 |
3 | マリオブラザーズパラフォイル | ボムへい プラス | 55 |
5 | 8-bitスーパーカイト | ダッシュキノコ プラス | 54 |
5 | レインボーパタウイング | ゲッソー プラス | 54 |
5 | モザイクシューター | きょだいキノコ プラス | 54 |
8 | 8-bitブロック | コイン プラス | 53 |
8 | ゴルフキャップLカイト | ボムへい プラス | 53 |
10 | レッドエムブレム | キラー プラス | 52 |
11 | エンジェルガーネット | ダッシュキノコ プラス | 51 |
11 | 8-bitカイトゴールド | コイン プラス | 51 |
11 | ハナチャンパラシュート | バナナ プラス | 51 |
11 | チェッカーレッド | アカこうら プラス | 51 |
11 | ゴールドティアラ | コイン プラス | 51 |
Miiスーツ
スーツのランキング(得意なコースが多いMiiスーツ)とスペシャルスキルです。
Rank | 名前 | SP | コース数 |
---|---|---|---|
1 | クッパクラウン | クッパこうら | 54 |
2 | ゴールド | コインボックス | 50 |
3 | みずいろ | アイスフラワー | 49 |
4 | オレンジ | トリプルバナナ | 48 |
5 | デイジー | トリプルバナナ | 47 |
5 | ピンク | ハート | 47 |
5 | ハナチャン | ジャンボバナナ | 47 |
8 | ゲッソー | アイスフラワー | 46 |
9 | ウェンディ | ハート | 45 |
10 | パックンフラワー | ファイアフラワー | 43 |
10 | キノピコ | トリプルダッシュキノコ | 43 |
12 | レミー | シャボン | 42 |
13 | ルドウィッグ | ダッシュリング | 41 |